Come
mai gli aumenti annunciati non corrispondono a quanto ottenuto in busta
paga?
Cosa vuol dire?
| Aumenti
decorrenza 1° gennaio 2006
moltiplicare l’aumento mensile per 13 mensilità
|
Aumenti
solo gennaio 2007
|
Aumenti
dal 1° febbraio 2007
(13 mens. con 01/08) |
||||||||||||||
| Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | ||
| da 0 a 2 | 6,79 | 6,79 | 7,37 | 7,37 | da 0 a 2 | 34,80 | 34,80 | 37,77 | 37,77 | da 0 a 2 | 75,70 | 75,70 | 82,16 | 82,16 | ||
| da 3 a 8 | 6,97 | 6,97 | 7,57 | 7,78 | da 3 a 8 | 35,74 | 35,74 | 38,82 | 39,91 | da 3 a 8 | 77,74 | 77,74 | 84,42 | 86,81 | ||
| da 9 a 14 | 7,53 | 7,53 | 8,23 | 8,45 | da 9 a 14 | 38,64 | 38,64 | 42,22 | 43,34 | da 9 a 14 | 84,04 | 84,04 | 91,84 | 94,26 | ||
| da 15 a 20 | 8,19 | 8,19 | 9,00 | 9,27 | da 15 a 20 | 42,02 | 42,02 | 46,15 | 47,57 | da 15 a 20 | 91,40 | 91,40 | 100,37 | 103,44 | ||
| da 21 a 27 | 8,83 | 9,15 | 9,74 | 10,32 | da 21 a 27 | 45,30 | 46,92 | 49,96 | 52,94 | da 21 a 27 | 98,54 | 102,04 | 108,66 | 115,15 | ||
| da 28 a 34 | 9,47 | 9,77 | 10,47 | 11,01 | da 28 a 34 | 48,54 | 50,13 | 53,70 | 56,47 | da 28 a 34 | 105,58 | 109,03 | 116,79 | 122,81 | ||
| da 35 | 9,94 | 10,25 | 11,01 | 11,56 | da 35 | 50,95 | 52,57 | 56,47 | 59,28 | da 35 | 110,83 | 114,33 | 122,81 | 128,92 | ||
| Posizione stipendiale lorda dal 31.12.2007 | ||||||||||||||||
| Arretrati lordi al 31.12.2007 | Posizione stipendiale lorda dall' 1.02.2007 | 210 mil. per razionalizzazione personale docente | ||||||||||||||
| Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | ||
| da 0 a 2 | 1.299,84 | 1.299,84 | 1.387,58 | 1.387,58 | da 0 a 2 | 18.490,63 | 18.490,63 | 20.068,42 | 20.068,42 | da 0 a 2 | 18.609,31 | 18.609,31 | 20.197,18 | 20.197,18 | ||
| da 3 a 8 | 1.327,51 | 1.327,51 | 1.418,25 | 1.450,64 | da 3 a 8 | 18.990,10 | 18.990,10 | 20.622,41 | 21.205,31 | da 3 a 8 | 19.112,02 | 19.112,02 | 20.754,77 | 21.341,39 | ||
| da 9 a 14 | 1.413,01 | 1.413,01 | 1.518,94 | 1.551,85 | da 9 a 14 | 20.528,50 | 20.528,50 | 22.433,27 | 23.024,51 | da 9 a 14 | 20.660,26 | 20.660,26 | 22.577,27 | 23.172,23 | ||
| da 15 a 20 | 1.564,80 | 1.564,80 | 1.686,69 | 1.728,32 | da 15 a 20 | 22.325,50 | 22.325,50 | 24.517,97 | 25.268,53 | da 15 a 20 | 22.468,78 | 22.468,78 | 24.675,29 | 25.430,65 | ||
| da 21 a 27 | 1.661,75 | 1.709,38 | 1.799,23 | 1.887,34 | da 21 a 27 | 24.069,50 | 24.925,83 | 26.542,11 | 28.126,91 | da 21 a 27 | 24.223,94 | 25.085,79 | 26.712,51 | 28.307,39 | ||
| da 28 a 34 | 1.925,24 | 1.971,97 | 2.077,41 | 2.159,17 | da 28 a 34 | 25.790,21 | 26.632,14 | 28.527,77 | 29.999,55 | da 28 a 34 | 25.955,69 | 26.803,02 | 28.710,89 | 30.192,03 | ||
| da 35 | 1.996,52 | 2.044,01 | 2.159,17 | 2.242,18 | da 35 | 27.071,47 | 27.928,33 | 29.999,55 | 31.492,33 | da 35 | 27.245,23 | 28.107,61 | 30.192,03 | 31.694,41 | ||
| Arretrati in cedolino al lordo delle Irpef al 31.12.2007 in condizioni di costanza di rapporto di lavoro |
Aumenti RPD (12mensilità) Decorrenza dal 1.1.2006 |
Compenso lordo dal 31.12.2007 a carico del FIS | |||||||||
| Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classi | RPD | Qualifica | Ore aggiuntive | |||
| da 0 a 2 | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0 - 14 | 9,18 | Docenti | Corsi di recupero | Docenza | Non docenza | |
| da 3 a 8 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.266,00 | 1.295,00 | 15 - 27 | 11,34 | Laureati e diplomati | 50 | 35 | 17,5 | |
| da 9 a 14 | 1.261,00 | 1.261,00 | 1.356,00 | 1.385,00 | da 28 | 18,33 | |||||
| da 15 a 20 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.506,00 | 1.543,00 | |||||||
| da 21 a 27 | 1.484,00 | 1.526,00 | 1.606,00 | 1.684,00 | Una tantum | 51,46 | |||||
| da 28 a 34 | 1.721,00 | 1.763,00 | 1.856,00 | 1.929,00 |
L'importo netto si determina sottraendo dal lordo le ritenute assistenziali e previdenziali (11,15% ) e detraendo l’Irpef secondo le percentuali indicate nel cedolino. Sugli arretrati del 2006, riscossi in anni successivi scatta la tassazione separata (e l’aliquota viene indicata sul cedolino dello stipendio di ciascuno. A partire dal 23%).
|
||||||
| da 35 | 1.784,00 | 1.827,00 | 1.929,00 | 2.003,00 | |||||||
|
N.B.: Gli arretrati al lordo dell'Irpef al 31.12.2007 devono essere poi soggetti alla ritenuta IRPEF. |
|||||||||||
| Arretrati cedolino al lordo delle Irpef Gennaio 2008 | Ulteriore aumento mensile lordo: uso 210 mil. razionalizzazione Docenti | |||||||||
| Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | Classe | Infanzia e primaria | Doc. dipl. sec. 2° gr. | Second. 1° grado | Second. 2° grado | |
| da 0 a 2 | 75,60 | 75,60 | 81,34 | 81,34 | da 0 a 2 | 9,89 | 9,89 | 10,73 | 10,73 | |
| da 3 a 8 | 77,41 | 77,41 | 83,35 | 85,47 | da 3 a 8 | 10,16 | 10,16 | 11,03 | 11,34 | |
| da 9 a 14 | 83,01 | 83,01 | 89,94 | 92,09 | da 9 a 14 | 10,98 | 10,98 | 12,00 | 12,31 | |
| da 15 a 20 | 91,51 | 91,51 | 99,48 | 102,21 | da 15 a 20 | 11,94 | 11,94 | 13,11 | 13,51 | |
| da 21 a 27 | 97,86 | 100,96 | 106,85 | 112,61 | da 21 a 27 | 12,87 | 13,33 | 14,20 | 15,04 | |
| da 28 a 34 | 110,46 | 113,53 | 120,42 | 125,77 | da 28 a 34 | 13,79 | 14,24 | 15,26 | 16,04 | |
| da 35 | 115,13 | 118,24 | 125,77 | 131,20 | da 35 | 14,48 | 14,94 | 16,04 | 16,84 | |
Si ringrazia la Gilda degli Insegnanti di Piacenza